Velká cena Blanenska | ||
Sezona | Umístění | Body |
2005 | 34 | 8 |
2006 | 18 | 32 |
2007 | 19 | 35 |
2008 | 9 | 67 |
2009 | 18 | 68 |
2010 | 17 | 76 |
2011 | 13 | 78 |
2012 | 17 | 67 |
2013 | 16 | 78 |
2014 | 12 | 83 |
2015 | 11 | 114 |
Jabloňany „B“ | ||
Sezona | Umístění | Body |
2007 | 38 | 7 |
2008 | 21 | 30 |
2009 | 20 | 46 |
2010 | 20 | 53 |
2011 | 14 | 76 |
2012 | 35 | 15 |
Velká cena Prostějovska | ||
Sezona | Umístění | Body |
2014 | 7 | 97 |
2015 | 5 | 83 |

Umístění v ligových soutěžích 2005-2015
Publikováno v Z naší činnosti a označené sport.